Elnyert pályázatok
GINOP-1.2.9-20 - Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása
| Grass General Kft. | 13 442 130 Ft |
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
| Aurora Hotel | 7 800 000 Ft |
KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukció 2024 GINOP Plusz-3.2.4-23
| Hideget-meleget Kft. | 12 329 239 Ft |
| BRS Kft. | 12 339 600 Ft |
| Hriczo House Kft. | 24 679 200 Ft |
| Penoli Trans Kft | 4 935 840 Ft |
GINOP-5.3.17-21 – KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukció
| Tóth-Elektro-Vill Villamosipari Szolgáltató Kft. | 34 690 194 Ft |
| PAPIR-PONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 8 925 840 Ft |
| Hideget-meleget Kft. | 11 642 400 Ft |
| “BRS” Klíma és Gázcentrum Kft. | 11 642 400 Ft |
Fókuszban a Piac Program
| Komlóskai Start Szociális Szövetkezet | 7 025 090 Ft |
Bértámogatások összesen
| 4 884 646 Ft |
GINOP-5.2.4-2016 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására
| Tóth Lajos István e.v. | 2 179 186 Ft |
| Bet-Pharma Kft. | 13 392 000 Ft |
| Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet | 4 822 318 Ft |
| Fodin-Home Kft. | 4 047 447 Ft |
| Kulcs-ár Kft. | 16 297 601 Ft |
| Pető Autó Kft. | 4 559 750 Ft |
| Borsod Plasztik Kft. | 29 998 880 Ft |
| Vren Gang Kft. | 16 437 986 Ft |
| Dominium Kft. | 11 640 250 Ft |
| Expert-Audit Kft. | 3 747 550 Ft |
| Novacoop Kft. | 7 108 764 Ft |
| Sáth és Társa Kft. | 2 872 850 Ft |
| Debreczeni Solutions Kft. | 4 619 300 Ft |
| Gramalpin Kft. | 6 841 200 Ft |
| Tóth -Elektro-Vill Kft. | 16 476 216 Ft |
| Összesen | 145 041 298 Ft |
GINOP-5.1.7-2020 - Szociális Szövetkezet Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése
| Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet | 34 272 653 Ft |
| ArcheoWorks Nonprofit Kft. | 48 810 215 Ft |
| “Mézet eszem, vág az eszem” Alapítvány | 22 329 785 Ft |
| Összesen | 105 412 653 Ft |
Fókusz Program
| Kánásalja Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet | 45 000 000 Ft |
| Komlóskai Start Szociális Szövetkezet | 45 000 000 Ft |
| Hernádszentandrási Szociális Szövetkezet | 61 500 000 Ft |
| Összesen | 151 500 000 Ft |
NEA
| NEA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Miskolc Steelleaders Sport Egyesület | 3 424 500 Ft | |||||
| Zöld Templom Egyesület | 540 000 Ft | 200 000 Ft | 300 000 Ft | |||
| ÉM-Outdoor Egyesület | 600 000 Ft | 300 000 Ft | ||||
| Barlangi mentők észak magyar egyesület | 2 497 328 Ft | 1 800 000 Ft | 200 000 Ft | 2 563 221 Ft | ||
| Bánkúti Síklub | 1 000 000 Ft | |||||
| Miskolci Tarokk Egylet | 200 000 Ft | |||||
| MATANDA | 200 000 Ft | |||||
| Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítvány | 195 000 Ft | 300 000 Ft | ||||
| Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány | 300 000 Ft | |||||
| Berek-Ride Sportegyesület | 1 000 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |||
| Összesen | 2 497 328 Ft | 1 800 000 Ft | 2 000 000 Ft | 1 540 000 Ft | 5 618 500 Ft | 3 763 221 Ft |
Üzleti terv készítése
| “Mézet eszem, vág az eszem” Alapítvány | IFKA előminősítés |
| Helyi PORTÉKAláka Kézműves Élelmiszer-Készítő Szociális Szövetkezet | |
| Önellátó Falvak Szociális Szövetkezet | |
| REKONÉPTECH INNOVÁCIÓ Építőipari Szociális Szövetkezet | |
| Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet | |
| ArcheoWorks Nonprofit Kft. | |
| Trizsi Ízek Start Mezőgazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet |
